Количество оборудования, шт. | Стоимость обслуживания в месяц/квартал |
---|---|
до 20 | 1 500 руб. |
от 21 до 39 | 2 000 руб. |
от 40 до 60 | 2 500 – 3 000 руб. |
от 61 до 80 | 3 000 – 4 000 руб. |
от 81 до 100 | 4 000 – 5 000 руб. |
от 101 до 200 | 5 000 – 8 000 руб. |
Свыше 200 | цена договорная* |
Площадь помещения, м2 | Цена |
---|---|
до 50 | 2 700 руб. |
от 50 до 350 | 4 000 руб. |
от 350 до 700 | 8 000 руб. |
от 700 до 1 000 | 10 000 руб. |
Свыше 1 000 | цена договорная* |
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Обследование объекта | бесплатно |
Подготовка коммерческого предложения (составление сметы) | бесплатно |
Монтаж охранных датчиков (СМК, ИК, ДРС, КТС) | 250 руб. |
Монтаж охранных датчиков (врезных) | 300 руб. |
Монтаж СМК (геркон) для металлических дверей | 250 руб. |
Площадь объекта, м2 | Стоимость проекта |
---|---|
до 100 | 15 000 руб. за проект |
от 100 до 200 | 18 000 руб. за проект |
от 200 до 400 | от 90 рублей за м2 |
от 400 до 700 | от 80 рублей за м2 |
Свыше 700 | цена договорная* |
Насосное оборудование | |
Насосная станция | от 45 000 руб. |
Автоматизация насосной станции | от 50 000 руб. |
Уточнение по ценам В зависимости от условий могут применяться понижающие или повышающие коэффициенты. Данный прайс не является публичной офертой и предназначен для ознакомления. Не содержит всего перечня работ. Окончательная стоимость согласовывается с заказчиком после составления сметного расчёта. |
Объем защищаемого помещения, м3 | Стоимость проекта |
---|---|
до 50 | 45 000 |
от 50 до 100 | 54 000 |
от 100 до 200 | 60 000 |
от 200 до 300 | 75 000 |
от 300 до 500 | 90 000 |
Свыше 500 | цена договорная* |
Уточнение по ценам В зависимости от условий могут применяться понижающие или повышающие коэффициенты. Данный прайс не является публичной офертой и предназначен для ознакомления. Не содержит всего перечня работ. Окончательная стоимость согласовывается с заказчиком после составления сметного расчёта. |
Объем защищаемого помещения, м3 | Стоимость проекта |
---|---|
до 50 | 30 000 |
от 50 до 100 | 54 000 |
от 100 до 200 | 75 000 |
от 200 до 300 | 105 000 |
от 300 до 500 | 135 000 |
Свыше 500 | цена договорная* |
Уточнение по ценам В зависимости от условий могут применяться понижающие или повышающие коэффициенты. Данный прайс не является публичной офертой и предназначен для ознакомления. Не содержит всего перечня работ. Окончательная стоимость согласовывается с заказчиком после составления сметного расчёта. |
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
---|---|---|---|
от 1 до 200 | - | от 4 501 до 5 000 | 139 000 |
от 201 до 400 | - | от 5 001 до 5 500 | 144 000 |
от 401 до 700 | - | от 5 501 до 6 000 | 151 000 |
от 701 до 1 000 | 84 000 | от 6 001 до 6 500 | 156 000 |
от 1 001 до 1 500 | 91 000 | от 6 501 до 7 000 | 163 000 |
от 1 501 до 2 000 | 96 000 | от 7 001 до 7 500 | 168 000 |
от 2 001 до 2 500 | 103 000 | от 7 501 до 8 000 | 175 000 |
от 2 501 до 3 000 | 108 000 | от 8 001 до 8 500 | 180 000 |
от 3 001 до 3 500 | 115 000 | от 8 501 до 9 000 | 187 000 |
от 3 501 до 4 000 | 120 000 | от 9 001 до 9 500 | 192 000 |
от 4 001 до 4 500 | 129 000 | от 9 501 до 10 000 | 199 000 |
Более 10 000 м2 цена договорная |
Площадь защищаемая установкой (м2) | СПС+СОУЭ 1, 2 тип | СПС+СОУЭ 3 тип | СПС+СОУЭ 4 тип | СПС+СОУЭ 5 тип |
---|---|---|---|---|
< 100 | 15 000 | 21 000 | Цена договорная | Цена договорная |
151-200 | 15 000 | 21 000 | ||
201-300 | 15 000 | 30 000 | ||
301-400 | 21 000 | 30 000 | ||
401-500 | 24 000 | 34 500 | ||
501-600 | 24 000 | 34 500 | ||
601-700 | 33 000 | 46 500 | ||
701-800 | 33 000 | 46 500 | ||
801-900 | 39 000 | 55 500 | ||
901-1 000 | 39 000 | 55 500 | ||
1 001-1 200 | 42 000 | 60 000 | ||
1 201-1 400 | 45 000 | 63 000 | ||
1 401-1 600 | 48 000 | 67 500 | ||
1 601-1 800 | 57 000 | 81 000 | ||
1 801-2 000 | 60 000 | 84 000 | ||
2 001-2 500 | 75 000 | 105 000 | ||
2 501-3 000 | 90 000 | 126 000 | ||
3 001-4 000 | 114 000 | 160 500 | ||
Уточнение по ценам В зависимости от условий могут применяться понижающие или повышающие коэффициенты. Данный прайс не является публичной офертой и предназначен для ознакомления. Не содержит всего перечня работ. Окончательная стоимость согласовывается с заказчиком после составления сметного расчёта. |
Наименование (размер) | Количество (шт.) | Цена (руб.) за 1 штуку |
---|---|---|
600х400мм | ||
План эвакуации 600х400мм на пластиковой основе (ПВХ) | от 1 – 9 | 3 000 |
свыше 10 | договорная | |
План эвакуации 600х400мм на пленке | от 1 – 9 | 2 800 |
свыше 10 | договорная | |
400х300мм | ||
План эвакуации 400х300мм на пластиковой основе (ПВХ) | от 1 – 9 | 1 600 |
свыше 10 | договорная | |
План эвакуации 400х300мм на пленке | от 1 – 9 | 1 500 |
свыше 10 | договорная | |
Примечание. Стоимость алюминиевой рамки для плана эвакуации - 600 руб. Комплектуется отдельно, только для планов на ПВХ основе. * Окончательная цена согласовывается с менеджером. * При большом объёме предусмотрены скидки. * Цены действительны по состоянию на 01.04.2 023 |